Name a metal (pure elements only; alloys like steel don't count)
Prompt 3 of 7 in the 2026-10-11 dive (day #88): 95 accepted answers, ranked from rarest to most obvious. The rarest was Rhenium at 100 points (1,000 m).
- Krillion2100 pts each
- Deep cut4785 pts each
- Rare2460 pts each
- Schooler1330 pts each
- Plankton910 pts each
All 95 answers
| Answer | Tier | Pts | Depth |
|---|---|---|---|
| RheniumAnnounced in 1925 and named for the Rhine river. | Krillion | 100 | 1,000 m |
| TechnetiumMade in 1937 from cyclotron scrap, the first artificial element. | Krillion | 100 | 1,000 m |
| Actinium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Americium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Berkelium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Bohrium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Californium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Cerium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Copernicium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Curium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Darmstadtium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Dubnium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Dysprosium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Einsteinium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Erbium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Europium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Fermium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Flerovium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Francium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Gadolinium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Hafnium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Hassium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Holmium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Indium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Lanthanum | Deep cut | 85 | 850 m |
| Lawrencium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Livermorium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Lutetium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Meitnerium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Mendelevium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Moscovium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Neptunium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Nihonium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Niobium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Nobelium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Praseodymium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Promethium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Protactinium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Roentgenium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Rubidium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Ruthenium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Rutherfordium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Samarium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Seaborgium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Tantalum | Deep cut | 85 | 850 m |
| Terbium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Thallium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Thulium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Yttrium | Deep cut | 85 | 850 m |
| Antimony | Rare | 60 | 600 m |
| Barium | Rare | 60 | 600 m |
| Beryllium | Rare | 60 | 600 m |
| Bismuth | Rare | 60 | 600 m |
| Cadmium | Rare | 60 | 600 m |
| Cesium | Rare | 60 | 600 m |
| Gallium | Rare | 60 | 600 m |
| Germanium | Rare | 60 | 600 m |
| Iridium | Rare | 60 | 600 m |
| Manganese | Rare | 60 | 600 m |
| Molybdenum | Rare | 60 | 600 m |
| Neodymium | Rare | 60 | 600 m |
| Osmium | Rare | 60 | 600 m |
| Palladium | Rare | 60 | 600 m |
| Polonium | Rare | 60 | 600 m |
| Radium | Rare | 60 | 600 m |
| Rhodium | Rare | 60 | 600 m |
| Scandium | Rare | 60 | 600 m |
| Strontium | Rare | 60 | 600 m |
| Tellurium | Rare | 60 | 600 m |
| Thorium | Rare | 60 | 600 m |
| Vanadium | Rare | 60 | 600 m |
| Ytterbium | Rare | 60 | 600 m |
| Zirconium | Rare | 60 | 600 m |
| Calcium | Schooler | 30 | 300 m |
| Chromium | Schooler | 30 | 300 m |
| Cobalt | Schooler | 30 | 300 m |
| Lithium | Schooler | 30 | 300 m |
| Magnesium | Schooler | 30 | 300 m |
| Nickel | Schooler | 30 | 300 m |
| Plutonium | Schooler | 30 | 300 m |
| Potassium | Schooler | 30 | 300 m |
| Sodium | Schooler | 30 | 300 m |
| Titanium | Schooler | 30 | 300 m |
| Tungsten | Schooler | 30 | 300 m |
| Uranium | Schooler | 30 | 300 m |
| Zinc | Schooler | 30 | 300 m |
| Aluminum | Plankton | 10 | 100 m |
| Copper | Plankton | 10 | 100 m |
| Gold | Plankton | 10 | 100 m |
| Iron | Plankton | 10 | 100 m |
| Lead | Plankton | 10 | 100 m |
| Mercury | Plankton | 10 | 100 m |
| Platinum | Plankton | 10 | 100 m |
| Silver | Plankton | 10 | 100 m |
| Tin | Plankton | 10 | 100 m |
Showcase answers for this prompt
- RheniumAnnounced in 1925 and named for the Rhine river.
- TechnetiumMade in 1937 from cyclotron scrap, the first artificial element.